美国EdgeTech(爱迪泰克)DewMaster冷镜湿度计由爱仪器仪表网代理,本产品适用于实验室和工业应用的坚固湿度计,具有经过现场验证的可靠性和精度。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!

高精度露点 / 霜点湿度计,配备流通式、插入式和耐化学腐蚀冷镜传感器
特点
其他关键点
技术规格
| 传感器类型 | 冷却类型 | 露点 / 霜点范围(℃) | 温降(℃) | 冷却介质 | 结构材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 插入式传感器(*大 100 psi) | |||||
| DS2 | 环境冷却 | -25 至 60 | 50 | 25℃环境空气 | 铝 |
| DX | 环境冷却 | -40 至 60 | 65 | 25℃环境空气 | 铝 |
| 流通式传感器(*大 900 psi) | |||||
| S2 | 环境冷却 | -40 至 65 | 60 | 25℃环境空气 | 铝 |
| S2SC | 风扇冷却 | -45 至 65 | 65 | 25℃环境空气 | 铝 |
| S3 | 风扇冷却 | -60 至 65 | 85 | 25℃环境空气 | 铝 |
| S3 | 液体冷却 | -70 至 65 | 90 | -20 至 0℃二次冷却 | 铝 |
| 耐腐蚀流通式传感器(*大 300 psi) | |||||
| X3 | 环境冷却 | -40 至 75 | 65 | 25℃环境空气 | 316 不锈钢 |
| X3F | 风扇冷却 | -60 至 75 | 85 | 25℃环境空气 | 316 不锈钢 |
| X3SF | 风扇冷却 | -70 至 75 | 95 | 25℃环境空气 | 316 不锈钢 |
| X3LC | 液体冷却 | -80 至 75 | 115 | -20 至 0℃二次冷却 | 316 不锈钢 |
测量性能(续)
包装
功能
配件 / 选项
应用领域
适用于实验室精密校准、工业气体水分监测、半导体与电子制造、航空航天、石化天然气、电力高压设备、环境检测及科研领域,可*测量气流露点 / 霜点、湿度与水汽含量。
DewMaster产品规格
| 传感器类型 | 冷却类型 | 露点 / 霜点范围(℃) | 温降(℃) | 冷却介质 | 结构材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 插入式传感器(*大 100 psi) | |||||
| DS2 | 环境冷却 | -25 至 60 | 50 | 25℃环境空气 | 铝 |
| DX | 环境冷却 | -40 至 60 | 65 | 25℃环境空气 | 铝 |
| 流通式传感器(*大 900 psi) | |||||
| S2 | 环境冷却 | -40 至 65 | 60 | 25℃环境空气 | 铝 |
| S2SC | 风扇冷却 | -45 至 65 | 65 | 25℃环境空气 | 铝 |
| S3 | 风扇冷却 | -60 至 65 | 85 | 25℃环境空气 | 铝 |
| S3 | 液体冷却 | -70 至 65 | 90 | -20 至 0℃二次冷却 | 铝 |
| 耐腐蚀流通式传感器(*大 300 psi) | |||||
| X3 | 环境冷却 | -40 至 75 | 65 | 25℃环境空气 | 316 不锈钢 |
| X3F | 风扇冷却 | -60 至 75 | 85 | 25℃环境空气 | 316 不锈钢 |
| X3SF | 风扇冷却 | -70 至 75 | 95 | 25℃环境空气 | 316 不锈钢 |
| X3LC | 液体冷却 | -80 至 75 | 115 | -20 至 0℃二次冷却 | 316 不锈钢 |
|
DewMaster参数文档 |
|
|
|
|
|
-
1、技术沟通,初步判断问题
电话与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器
所出现的故障问题。 -
2、签订维修协议
由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实
填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。 -
3、客户邮寄仪器
客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍、
照发送至您的专属客服进行备案。 -
4、详细诊断机器故障
我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照、
并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。 -
5、支付维修费用
如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,
如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。 -
6、邮寄仪器给客户
我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此
虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
专业从事仪器仪表检修9年,部分可提供服务的产品型号如下:


