美国EdgeTech(爱迪泰克)Vigilant Aircraft Hygrometer*戒飞机湿度计由爱仪器仪表网代理,本产品用于在飞行中或现有气流装置(如风洞)中*测量露点/霜点。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!

用于飞行或风洞等现有气流装置中的露点 / 霜点测量
特点
应用领域
主要用于航空大气科学探测、飞机飞行环境监测及风洞气流试验,可*测量高空露点 / 霜点。适用于*机与民航机载环境监测、航空科研、气象探测及航空设备校准,满足严苛机载工况下的高精度湿度测量需求。
Vigilant产品规格
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 露点 / 霜点范围 | S2 双级传感器:-40°C 至 +60°C(-40°F 至 +140°F);A3 三级传感器:-50°C 至 +90°C(-58°F 至 +194°F) |
| 露点 / 霜点精度 | 标称值 ±0.20°C(±0.36°F) |
| 露点 / 霜点传感器 | 冷镜式,带三线铂电阻温度计(PRT),0°C 时标称值 100 欧姆 |
| 温降 | S2 传感器标称值 65°C(117°F);A3 传感器标称值 65°C(117°F) |
| 传感器材料 | 铬、玻璃、环氧树脂、阳极氧化铝 |
| ** slew 速率 ** | 高于 0°C 时*大 1.5°C(2.7°F)/ 秒 |
| 重复性 | ±0.05°C(0.09°F) |
| 滞后 | 可忽略不计 |
| 精度分辨率 | 0.1°C 或 °F |
| 样品流量 | 0.25 至 2.5 升 / 分钟(0.5 至 5.0 标准立方英尺 / 小时) |
| 工作温度 | 控制单元:0°C 至 +50°C(+32°F 至 +122°F);S2 传感器:-40°C 至 +60°C(-40°F 至 140°F);A3 传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 212°F) |
| 显示 | LCD 图形背光显示器,0.25 英寸数字 |
| 模拟输出 | 电压:0 至 5 Vdc,可在 -75°C 至 +100°C(-103°F 至 +212°F)范围内校准,*小负载电阻 1 KΩ;电流:4 至 20 mA,可在 -75°C 至 +100°C(-103°F 至 +212°F)范围内校准,*大环路电阻 1000 Ω |
| 串行数字通信 | RS-232C 兼容,9 针 D 型微型连接器(母头);波特率:1200/2400/4800/9600/19200;协议:N81;定时输出时间、日期和露点 / 霜点;可通过键盘编程大多数按键功能 |
| 自动平衡控制 | 可随时手动启动 ABC;可通过键盘或 RS-232 端口编程自动 ABC 的开始时间和间隔;ABC 期间输出可编程为跟踪或保持 |
| 物理参数 | 运输重量:带传感器 11 磅(5 kg);尺寸:不带防震底座(长 × 宽 × 高):13×7.6×4.9 英寸(33×19.3×12.4 cm);带防震底座(长 × 宽 × 高):13.1×7.6×5.8 英寸(33.2×19.3×14.7 cm) |
| 安装配置 | AS/L 飞机采样模块(飞行员视角左侧);AS/R 飞机采样模块(飞行员视角右侧) |
| 电源要求 | 90 至 240 Vac,50-60 Hz,*大 75 W |
| 保险丝 | 90 至 150 Vac 操作:1 A,3 AG,250 Vac,慢熔断;160 至 240 Vac 操作:1 A,3 AG,250 Vac,慢熔断 |
| 选项 | 超过 15 英尺的额外传感器电缆;S2 传感器安装在控制单元上 |
| 键盘 | 五个软键用于设置和操作 |
| 认证 | 符合*用标准 |
|
Vigilant参数文档 |
|
-
1、技术沟通,初步判断问题
电话与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器
所出现的故障问题。 -
2、签订维修协议
由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实
填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。 -
3、客户邮寄仪器
客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍、
照发送至您的专属客服进行备案。 -
4、详细诊断机器故障
我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照、
并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。 -
5、支付维修费用
如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,
如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。 -
6、邮寄仪器给客户
我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此
虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
专业从事仪器仪表检修9年,部分可提供服务的产品型号如下:


